产品用途
本高温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,主要用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
主要技术参数
型号 | GHX-100 | GHX-250 | GHX-500 | GHX-010 | GHX-015 | GHX-020 | |||||||
工作室尺寸:cm | 45*45*55 | 60*60*70 | 70*80*90 | 100*100*100 | 100*150*100 | 115*150*115 | |||||||
外形尺寸(150℃)约 | 100*100*110 | 115*115*125 | 125*135*145 | 155*155*155 | 155*205*155 | 170*205*170 | |||||||
外形尺寸(300℃)约 | 75*125*95 | 90*140*110 | 100*160*130 | 130*180*140 | 130*230*140 | 145*230*155 | |||||||
外形尺寸(500℃)约 | 85*135*110 | 100*150*120 | 110*170*140 | 140*190*150 | 140*240*150 | 155*240*165 | |||||||
性 能 指 标 | 温度范围 | RT+15℃~150℃(300、500℃) | |||||||||||
控制精度 | 0.1℃ | ||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃(1℃) | ||||||||||||
温度均匀度 | 2℃(4、10℃) | ||||||||||||
控 制 系 统 | 控制器 | 彩色液晶触摸屏控制器 | |||||||||||
加热系统 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||||||
定时范围 | 1~9999h\m\s | ||||||||||||
循环系统 | 耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮 | ||||||||||||
进(出)气 | 手动调节 | ||||||||||||
电源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||||||||
功率(KW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 | ||||||||||||
执行满足标准 | GJB150.3A、GB/T2423.2、GB/T 11158 | ||||||||||||
本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
核心特点
1、外壳镀锌板喷塑,内胆优质不锈钢板;
2、液晶触摸屏控制器;
3、独特的风道结构,满足更高温度要求;