产品用途
本高低温交变湿热试验箱可以用来考核和确定电工、电子产品或材料在温度循环变化,产品表面产生凝露的湿热环境条件下贮存和使用的适应性。设备采用强迫空气循环来保持工作室内温度的均匀性。为限制辐射影响,设备内壁各部分温度与试验规定的温度之差不大于8%,且试验样品不会受到设备内加热与冷却元件的直接辐射。
主要技术参数
型号 | GDJS-100 | GDJS-250 | GDJS-500 | GDJS-800 | GDJS-010 | GDJS-015 | GDJS-020 | |||||||
工作室尺寸:cm | 45×45×55 | 60×60×70 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | 100×150×100 | 115×150×115 | |||||||
外型尺寸:约cm | 100×100×175 | 115×115×190 | 125×135×210 | 140×155×230 | 160×155×225 | 160×205×225 | 175×205×240 | |||||||
技 术 指 标 | 温度范围 | 0℃~+150℃ A型、-20℃~+150℃ B型、-35℃~+150℃ C型、-50℃~+150℃ D型、-70℃~+150℃ E型、-80以下 F型 | ||||||||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||
升降温速率 | 升温:≥2℃/min ;降温:0.7~1℃/min(快温变:-5为5℃/min;-10为10℃/min;-15为15℃/min,外形尺寸有变化) | |||||||||||||
湿度范围 | 20~98%RH | |||||||||||||
结 构 与 配 置 | 箱体材料 | 镀锌钢板喷塑(外壳)/ SUS304高级不锈钢板(内胆) | ||||||||||||
保温材料 | 玻璃纤维棉、聚氨酯发泡 | |||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||||||||
加湿器 | 外置锅炉加湿 | |||||||||||||
冷却器 | 多级膜片式蒸发器 | |||||||||||||
空气循环 | 单循环、加长轴、不锈钢离心风叶 | |||||||||||||
制冷方式 | A型、B型、C型为单级制冷;D型、E型、F型为二元(复叠)制冷 | |||||||||||||
压缩机 | 法国“泰康”全封闭制冷压缩机 | 德国BOCK半封压缩机 | ||||||||||||
制冷剂 | A型、B型、C型选用环保冷媒R404A;D型、E型、F型选用环保冷媒R404A/R23 | |||||||||||||
测 控 | 控制仪 | 7寸真彩液晶触摸屏冷平衡温湿度控制器,手机APP | ||||||||||||
传感器 | PT100铂电阻 | |||||||||||||
安保装置 | 工作室、加热器、加湿器三重超温保护、快速保险丝、压缩机过压、过载保护 | |||||||||||||
标准附件 | 内热式中空玻璃观察窗(配照明灯)一个,测试孔¢50mm一个,不锈钢样品架2付 | |||||||||||||
电源 | 380V·50HZ | |||||||||||||
功率(KW) | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 22 | |||||||
执行满足标准 | GB/T10586、GB/T10589、 GB/T10592、 GB/T11158;GJB150.3A、 GJB150.4A、GJB150.9A;GB/T2423.1、GB/T2423.2、 GB/T2423.3、 GB/T2423.4、 GB/T2423.34 | |||||||||||||
本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
核心特点
1.泰康完整系统冷凝机组(原装进口制冷压缩机);
2.真彩7寸液晶触摸屏,带冷平衡功能、手机APP;
3.外壳镀锌板喷塑、内胆SUS304不锈钢;